TG Telegram Group & Channel
ShortFacts. Данные по рынкам | United States America (US)
Create: Update:

#россия #иностранные #компании
Период: 2018

ТОП-10 крупнейших иностранных компаний в России по выручке, млрд. руб, изменение к предыдущему году в %:

1. Ашан - 327,7 (-8%)
2. Toyota - 313,2 (+15,1%)
3. Japan Tobacco International - 303,4 (+4,9%)
4. Philip Morris International - 296,5 (+7,3%)
5. Volkswagen Group - 289,2 (+21,7%)
6. Leroy Merlin - 275,8 (+21,7)
7. PepsiCo - 243,2 (+8,8%)
8. KIA Motors - 232,4 (+36,3%)
9. IKEA - 218 (+11,6%)
10. Metro Cash & Carry - 217,4 (-6,1)

#россия #иностранные #компании
Период: 2018

ТОП-10 крупнейших иностранных компаний в России по выручке, млрд. руб, изменение к предыдущему году в %:

1. Ашан - 327,7 (-8%)
2. Toyota - 313,2 (+15,1%)
3. Japan Tobacco International - 303,4 (+4,9%)
4. Philip Morris International - 296,5 (+7,3%)
5. Volkswagen Group - 289,2 (+21,7%)
6. Leroy Merlin - 275,8 (+21,7)
7. PepsiCo - 243,2 (+8,8%)
8. KIA Motors - 232,4 (+36,3%)
9. IKEA - 218 (+11,6%)
10. Metro Cash & Carry - 217,4 (-6,1)


>>Click here to continue<<

ShortFacts. Данные по рынкам




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)