TG Telegram Group & Channel
ShortFacts. Данные по рынкам | United States America (US)
Create: Update:

#Россия #легковые #автомобили
Период: январь-сентябрь 2019

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России, шт, изменение к аналогичному периоду 2018 года в %:

1. Лада – 265 200 (+2%)
2. Kia – 168 141 (0%)
3. Hyundai – 132 248 (0%)
4. Volkswagen – 81 593 (+2%)
5. Toyota – 74 394 (-4%)
6. Skoda – 61 483 (+7%)
7. Nissan – 48 674 (-16%)
8. ГАЗ – 42 422 (+2%)
9. Mercedes-Benz – 30 721 (-6%)
10. BMW – 30 236 (+16%)
11. Mitsubishi – 28 840 (-8%)
12. УАЗ – 26 331 (-3%)
13. Ford – 25 969 (-32%)
14. Mazda – 21 816 (-3%)
15. Datsun – 16 514 (+21%)
16. Chevrolet – 16 270 (-23%)
17. Lexus – 15 610 (-13%)
18. Audi – 11 346 (-1%)
19. Haval – 7 024 (+282%)
20. Geely – 6 341 (+228%)
21. Land Rover – 5 992 (-13%)
22. Volvo – 5 896 (+13%)
23. Subaru – 5 251 (-5%)
24. Suzuki – 4 734 (+17%)
25. Chery – 4 244 (+2%)
26. Porsche – 4 200 (+22%)
27. Lifan – 3 472 (69%)
28. Peugeot – 3 351 (-21%)
29. Infiniti – 2 797 (-22%)
30. Citroen – 2 265 (-19%)
31. Mini – 1 854 (+7%)
32. Genesis – 1 563 (+25%)
33. Jeep – 1 373 (+15%)
34. Honda – 1 339 (-62%)
35. Jaguar – 1 311 (-27%)
36. Changan – 1 306 (+2%)
37. Zotye – 1 213 (-41%)
38. Dongfeng – 1 166 (+17%)
39. FAW – 960 (-11%)
40. Fiat – 869 (-8%)
41. Cadillac – 669 (-13%)
42. smart – 611 (-2%)
43. Isuzu – 597 (+20%)
44. IVECO – 295 (-26%)
45. Brilliance – 172 (+39%)
46. Foton – 160 (-40%)
47. Hawtai – 40 (-56%)
48. Chrysler – 36 (-35%)
49. SsangYong – 4 (-95%)

—————

Еще больше данных по тематике #автомобили

1. Продажи легковых и малотоннажных грузовыхавтомобилей
2. ТОП-10 моделей автомобилей по продажам
3. ТОП-3 производителей автомобилей
4. ТОП-10 марок рынка новых грузовых автомобилей

#Россия #легковые #автомобили
Период: январь-сентябрь 2019

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России, шт, изменение к аналогичному периоду 2018 года в %:

1. Лада – 265 200 (+2%)
2. Kia – 168 141 (0%)
3. Hyundai – 132 248 (0%)
4. Volkswagen – 81 593 (+2%)
5. Toyota – 74 394 (-4%)
6. Skoda – 61 483 (+7%)
7. Nissan – 48 674 (-16%)
8. ГАЗ – 42 422 (+2%)
9. Mercedes-Benz – 30 721 (-6%)
10. BMW – 30 236 (+16%)
11. Mitsubishi – 28 840 (-8%)
12. УАЗ – 26 331 (-3%)
13. Ford – 25 969 (-32%)
14. Mazda – 21 816 (-3%)
15. Datsun – 16 514 (+21%)
16. Chevrolet – 16 270 (-23%)
17. Lexus – 15 610 (-13%)
18. Audi – 11 346 (-1%)
19. Haval – 7 024 (+282%)
20. Geely – 6 341 (+228%)
21. Land Rover – 5 992 (-13%)
22. Volvo – 5 896 (+13%)
23. Subaru – 5 251 (-5%)
24. Suzuki – 4 734 (+17%)
25. Chery – 4 244 (+2%)
26. Porsche – 4 200 (+22%)
27. Lifan – 3 472 (69%)
28. Peugeot – 3 351 (-21%)
29. Infiniti – 2 797 (-22%)
30. Citroen – 2 265 (-19%)
31. Mini – 1 854 (+7%)
32. Genesis – 1 563 (+25%)
33. Jeep – 1 373 (+15%)
34. Honda – 1 339 (-62%)
35. Jaguar – 1 311 (-27%)
36. Changan – 1 306 (+2%)
37. Zotye – 1 213 (-41%)
38. Dongfeng – 1 166 (+17%)
39. FAW – 960 (-11%)
40. Fiat – 869 (-8%)
41. Cadillac – 669 (-13%)
42. smart – 611 (-2%)
43. Isuzu – 597 (+20%)
44. IVECO – 295 (-26%)
45. Brilliance – 172 (+39%)
46. Foton – 160 (-40%)
47. Hawtai – 40 (-56%)
48. Chrysler – 36 (-35%)
49. SsangYong – 4 (-95%)

—————

Еще больше данных по тематике #автомобили

1. Продажи легковых и малотоннажных грузовыхавтомобилей
2. ТОП-10 моделей автомобилей по продажам
3. ТОП-3 производителей автомобилей
4. ТОП-10 марок рынка новых грузовых автомобилей


>>Click here to continue<<

ShortFacts. Данные по рынкам




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)