TG Telegram Group & Channel
ShortFacts. Данные по рынкам | United States America (US)
Create: Update:

#Россия #обувь
Период: 2008-2018

Объем производства обуви в России, млн. пар, изменение в %:

2018 – 108 (-0,9%)
2017 – 109 (+14,7%)
2016 – 95 (+3,3%)
2015 – 92 (-15,6%)
2014 – 109 (-7,6%)
2013 – 118 (+82,6%)
2012 – 103 (-6,4%)
2011 – 110 (+6,8%)
2010 – 103 (+27,2%)
2009 – 81 (+44,6%)
2008 – 56


С 2008 по 2018 год объем производства увеличился на 92,9%.

#Россия #обувь
Период: 2008-2018

Объем производства обуви в России, млн. пар, изменение в %:

2018 – 108 (-0,9%)
2017 – 109 (+14,7%)
2016 – 95 (+3,3%)
2015 – 92 (-15,6%)
2014 – 109 (-7,6%)
2013 – 118 (+82,6%)
2012 – 103 (-6,4%)
2011 – 110 (+6,8%)
2010 – 103 (+27,2%)
2009 – 81 (+44,6%)
2008 – 56


С 2008 по 2018 год объем производства увеличился на 92,9%.


>>Click here to continue<<

ShortFacts. Данные по рынкам




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)