TG Telegram Group & Channel
ShortFacts. Данные по рынкам | United States America (US)
Create: Update:

#Россия #мир #IT #компании
Период: 2018

ТОП-15 самых доходных представительств иностранных IT-компаний в России, выручка в тыс. руб., изменение к 2017 в %:

1. Apple – 197 249 077 (+29%)
2. Huawei – 132 309 675 (+114%)
3. LG Electronics – 81 828 000 (+7%)
4. Samsung Electronics – 62 593 714 (+12%)
5. Google – 59 843 818 (+32%)
6. SAP СНГ – 37 583 191 (+10%)
7. Siemens – 36 186 630 (-1%)
8. Schneider Electric – 34 594 666 (+6%)
9. Cisco – 31 885 908 (+16%)
10. Dell-EMC – 31 372 449 (45%)
11. HP Inc. – 24 809 532 (+56%)
12. Honeywell – 15 286 287 (+71%)
13. Xerox – 13 915 470 (+7%)
14. Nokia Networks – 13 637 090 (+77%)
15. HPE – 24 809 532 (-)

#Россия #мир #IT #компании
Период: 2018

ТОП-15 самых доходных представительств иностранных IT-компаний в России, выручка в тыс. руб., изменение к 2017 в %:

1. Apple – 197 249 077 (+29%)
2. Huawei – 132 309 675 (+114%)
3. LG Electronics – 81 828 000 (+7%)
4. Samsung Electronics – 62 593 714 (+12%)
5. Google – 59 843 818 (+32%)
6. SAP СНГ – 37 583 191 (+10%)
7. Siemens – 36 186 630 (-1%)
8. Schneider Electric – 34 594 666 (+6%)
9. Cisco – 31 885 908 (+16%)
10. Dell-EMC – 31 372 449 (45%)
11. HP Inc. – 24 809 532 (+56%)
12. Honeywell – 15 286 287 (+71%)
13. Xerox – 13 915 470 (+7%)
14. Nokia Networks – 13 637 090 (+77%)
15. HPE – 24 809 532 (-)


>>Click here to continue<<

ShortFacts. Данные по рынкам




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)