TG Telegram Group & Channel
عالم المعرفة 📚 معلومات مفيدة | United States America (US)
Create: Update:

|ارقام طبية يستحب معرفتها.


الهدف من هذا فقط المعرفه، عندما الانسان يطلع على ورقة تحليل أو يعمل تحليل لنفسه يستطيع أن يعرف مشاكله.

1||. الضغط :120/80

2||. النبض : 70-100

3||. الحراره : 36.8-37

4||. معدل التنفس : 12-16

5||. الهيموجلوبين : رجال : 13.50-18

نساء : 11.50-16

6||. الكوليسترول : 130-200

7||. البوتاسيوم : 3.50-5

8||. الصوديوم : 135 -145

9||. الدهون الثلاثيه : 220

10||. كمية الدم بالجسم : 5-6ليتر

11||. السكري:اطفال :70-130
بالغين : 70-115

12||. معدل الحديد : 8-15ملغم

13||. كريات الدم البيضاء : 4000 -11000

14||. الصفائح الدمويه : 150000 -400000

15||. كريات الدم الحمراء : 4.50 -6مليون.

❤️| دمتم سالمين.

|ارقام طبية يستحب معرفتها.


الهدف من هذا فقط المعرفه، عندما الانسان يطلع على ورقة تحليل أو يعمل تحليل لنفسه يستطيع أن يعرف مشاكله.

1||. الضغط :120/80

2||. النبض : 70-100

3||. الحراره : 36.8-37

4||. معدل التنفس : 12-16

5||. الهيموجلوبين : رجال : 13.50-18

نساء : 11.50-16

6||. الكوليسترول : 130-200

7||. البوتاسيوم : 3.50-5

8||. الصوديوم : 135 -145

9||. الدهون الثلاثيه : 220

10||. كمية الدم بالجسم : 5-6ليتر

11||. السكري:اطفال :70-130
بالغين : 70-115

12||. معدل الحديد : 8-15ملغم

13||. كريات الدم البيضاء : 4000 -11000

14||. الصفائح الدمويه : 150000 -400000

15||. كريات الدم الحمراء : 4.50 -6مليون.

❤️| دمتم سالمين.


>>Click here to continue<<

عالم المعرفة 📚 معلومات مفيدة




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)