Рейтинг десяти самых крупных застройщиков Челябинской области по соотношению распроданности к стройготовности на февраль 2025 года, в скобках указан общий объем строительства. Если значение выше 100% значит у застройщика распродано все построенное жилье и часть выкуплена на стадии строительства
1 Девелопер Весна 110% (40 224 кв.м.)
2 НИКС 108% (71 428 кв.м.)
3 Группа Голос 97% ( 63 634 кв.м.)
4 Концепт Строй 73% (52 901 кв.м.)
5 ЭкоСити 54% (52 234 кв.м.)
6 ИКАР 53% 139 218 (кв.м.)
7 Трест Магнитострой 45% (288 481 кв.м.)
8 СЗ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 40% (67 926 кв.м)
9 СЗ А74 20% (62 433 кв.м.)
10 ПАО АПРИ 11% (142 167 кв.м)
Среднее соотношение по региону 49% (1 292 292 кв.м.)
>>Click here to continue<<