湖北发行 10 年期其他专项地方债,规模 5.6200 亿元,发行利率 1.6900%,边际倍数 1.46 倍,倍数预期 1.72;
湖北发行 15 年期其他专项地方债,规模 8.7500 亿元,发行利率 1.9300%,边际倍数 9.69 倍,倍数预期 1.86;
湖北发行 20 年期其他专项地方债,规模 46.9300 亿元,发行利率 2.0200%,边际倍数 1.96 倍,倍数预期 1.97;
湖北发行 30 年期其他专项地方债,规模 29.4700 亿元,发行利率 2.0400%,边际倍数 11.09 倍,倍数预期 2.40;
湖北发行 7 年期棚改专项地方债,规模 1.0000 亿元,发行利率 1.6300%,边际倍数 2.20 倍,倍数预期 1.65;
湖北发行 10 年期棚改专项地方债,规模 8.2400 亿元,发行利率 1.6900%,边际倍数 1.58 倍,倍数预期 1.70;
湖北发行 20 年期其他专项地方债,规模 11.0000 亿元,发行利率 2.0300%,边际倍数 1.96 倍,倍数预期 2.01;
湖北发行 15 年期其他专项地方债,规模 39.5164 亿元,发行利率 1.9300%,边际倍数 2.00 倍,倍数预期 1.92;
湖北发行 20 年期其他专项地方债,规模 42.6164 亿元,发行利率 2.0300%,边际倍数 1.10 倍,倍数预期 2.00;
湖北发行 15 年期其他专项地方债,规模 61.1385 亿元,发行利率 1.9300%,边际倍数 3.31 倍,倍数预期 1.92;
湖北发行 20 年期其他专项地方债,规模 64.8615 亿元,发行利率 2.0300%,边际倍数 2.17 倍,倍数预期 2.01。
>>Click here to continue<<